HRÁČ TÝM BODY
1 Kovařík Jakub Dynamo VKK Kolín 63 (40+23)
2 Rosendorf Stanislav Dynamo VKK Kolín 33 (20+13)
3 Koděra David Dynamo VKK Kolín 30 (9+21)
4 Oberreiter Jiří Dynamo VKK Kolín 26 (10+16)
5 Pych Daniel FC Breakkers 24 (13+11)
6 Žemba Dominik AS Roma 20 (15+5)
7 Rychlík Jan AS Roma 20 (9+11)
8 Drobný Ondřej Dynamo VKK Kolín 20 (9+11)
9 Linart Petr Hero Team 19 (12+7)
10 Bareš Daniel Gunners 19 (9+10)
11 Koška Martin FC Breakkers 19 (9+10)
12 Sladkovský Filip FC Breakkers 18 (10+8)
13 Javůrek Michal FC Real Kolín 18 (8+10)
14 Dreveniak Ladislav AS Roma 17 (10+7)
15 Kroščen Richard AS Roma 17 (9+8)
16 Bayer Viliam FC Breakkers 16 (10+6)
17 Kesner Petr FC Breakkers 16 (8+8)
18 Myška Pavel FC Real Kolín 15 (9+6)
19 Klucska Lukáš AS Roma 15 (8+7)
20 Kulich Lukáš FC Real Kolín 15 (7+8)
21 Nevečeřal Ondřej Fenerbahce Wagon 13 (11+2)
22 Březina Jan Hero Team 13 (8+5)
23 Černý Michal Gunners 12 (6+6)
24 Adámek Martin FC Breakkers 10 (9+1)
25 Darebný Adam FC Real Kolín 10 (7+3)
26 Rychlík Pavel Fenerbahce Wagon 10 (6+4)
27 Pelant Josef FC Real Kolín 10 (3+7)
28 Raichl Jiří Fenerbahce Wagon 9 (5+4)
29 Brant Adam Dynamo VKK Kolín 8 (5+3)
30 Kopecký David FC Breakkers 8 (3+5)
31 Homba Jurij FC Real Kolín 7 (5+2)
32 Franko Lukáš AS Roma 7 (4+3)
33 Zahradníček Pavel Gunners 7 (4+3)
34 Hruška Jan Gunners 7 (4+3)
35 Šumský Miroslav Gunners 6 (6+0)
36 Rusnak Oleh Dynamo VKK Kolín 6 (4+2)
37 Brdíčko Jan Hero Team 6 (4+2)
38 Jirka Vladimír Gunners 6 (2+4)
39 Rajnet Jan Gunners 5 (4+1)
40 Kubásek Jakub FC Breakkers 5 (4+1)
41 Žemba Petr AS Roma 5 (3+2)
42 Bubeník Michal Hero Team 5 (3+2)
43 Žemba Emil AS Roma 5 (3+2)
44 Jech Jaroslav Fenerbahce Wagon 5 (2+3)
45 Staněk Kryštof Gunners 5 (1+4)
46 Červeňák Jiří AS Roma 5 (0+5)
47 Kadlec Daniel Gunners 4 (4+0)
48 Čopjak Jakub FC Real Kolín 4 (1+3)
49 Sklenařík Lukáš Hero Team 4 (1+3)
50 Barták Ondřej Dynamo VKK Kolín 4 (0+4)
51 Louda Ondřej Gunners 3 (3+0)
52 Kubíček Tomáš Hero Team 3 (2+1)
53 Hobík Petr Dynamo VKK Kolín 3 (2+1)
54 Hlaváč Jakub Hero Team 3 (2+1)
55 Drahovzal Tomáš FC Breakkers 3 (2+1)
56 Kofroň Lukáš FC Real Kolín 3 (1+2)
57 Bareš Václav Fenerbahce Wagon 3 (1+2)
58 Jungman Josef Fenerbahce Wagon 3 (1+2)
59 Vondráček Filip FC Breakkers 3 (0+3)
60 Huleš Jan Fenerbahce Wagon 3 (0+3)
61 Cimpl Marek Hero Team 3 (0+3)
62 Pazdera Lukáš Fenerbahce Wagon 2 (2+0)
63 Semenec Jan Fenerbahce Wagon 2 (2+0)
64 Zbořil Petr FC Breakkers 2 (0+2)
65 Bečka Jaroslav Gunners 2 (0+2)
66 Betka Filip FC Breakkers 1 (1+0)
67 Fedor Lukáš FC Breakkers 1 (1+0)
68 Havrilko Jakub Hero Team 1 (1+0)
69 Dvorský Miroslav Hero Team 1 (1+0)
70 Kratochvíl Jan (B) FC Real Kolín 1 (0+1)
71 Šimko Jan AS Roma 1 (0+1)
72 Malý Petr Fenerbahce Wagon 1 (0+1)