HRÁČ TÝM BODY
1 Ramšák Marek FC Breakkers 30 (15+15)
2 Bayer Viliam FC Breakkers 20 (12+8)
3 Čálek Milan Béžoví Pežoti 19 (13+6)
4 Krsňák Matěj Big Tasty FC 17 (11+6)
5 Chábera Ondřej Béžoví Pežoti 16 (6+10)
6 Suchánek Petr Béžoví Pežoti 15 (2+13)
7 Adámek Martin FC Breakkers 14 (12+2)
8 Horák Jaroslav Béžoví Pežoti 14 (7+7)
9 Machurka Kamil ml. FC Rümpijeem 13 (5+8)
10 Rychlík Pavel Fenerbahce Wagon 12 (9+3)
11 Jech Jaroslav FC Rümpijeem 12 (8+4)
12 Černý Michal Gunners 12 (7+5)
13 Novák Matěj Big Tasty FC 11 (10+1)
14 Urbánek Pavel Béžoví Pežoti 11 (9+2)
15 Sladkovský Filip FC Breakkers 11 (6+5)
16 Kopecký David FC Breakkers 11 (5+6)
17 Zákoucký David Chlaston Villa 11 (5+6)
18 Senohrábek Václav Chlaston Villa 10 (7+3)
19 Haas Horst FC Plavečák 10 (6+4)
20 Procházka Radek Fenerbahce Wagon 10 (5+5)
21 Mašín Jaroslav Big Tasty FC 10 (3+7)
22 Kunar Lukáš Gunners 9 (7+2)
23 Louda Ondřej Gunners 8 (7+1)
24 Machurka Adam FC Rümpijeem 8 (7+1)
25 Oliinyk Dmytro FC Žízeň 8 (6+2)
26 Černý Jan FC Rümpijeem 8 (4+4)
27 Hruška Jan Gunners 8 (3+5)
28 Fedor Lukáš FC Breakkers 8 (3+5)
29 Nevečeřal Ondřej Fenerbahce Wagon 8 (3+5)
30 Převrátil Milan Béžoví Pežoti 7 (6+1)
31 Nejman Ondřej Big Tasty FC 7 (5+2)
32 Koška Martin FC Breakkers 7 (4+3)
33 Matějka Jakub FC Plavečák 7 (4+3)
34 Rauch Miroslav Béžoví Pežoti 7 (3+4)
35 Pych Daniel FC Breakkers 7 (3+4)
36 Morávek Martin FC Žízeň 7 (3+4)
37 Steklý Michal Gunners 7 (2+5)
38 Huleš Jan Fenerbahce Wagon 7 (2+5)
39 Hoření Filip Big Tasty FC 7 (1+6)
40 Fedor Tomáš FC Plavečák 6 (4+2)
41 Stráník Patrick Fenerbahce Wagon 6 (4+2)
42 Rajnet Jan Gunners 6 (3+3)
43 Dvořák Ondřej Chlaston Villa 6 (3+3)
44 Martínek Jan Chlaston Villa 6 (3+3)
45 Vondráček Marek Béžoví Pežoti 6 (3+3)
46 Matějka Michal FC Plavečák 6 (3+3)
47 Mokrý Pavel Fenerbahce Wagon 6 (1+5)
48 Huňady Jaroslav FC Rümpijeem 6 (0+6)
49 Novotný Radek Fenerbahce Wagon 5 (5+0)
50 Šín Cedrik Kryštof Big Tasty FC 5 (4+1)
51 Jonáš Filip Béžoví Pežoti 5 (3+2)
52 Vondráček Jakub Béžoví Pežoti 5 (3+2)
53 Kesner Petr FC Breakkers 5 (3+2)
54 Pufler Václav Kozla Nozdra 5 (2+3)
55 Nádeník Tomáš Chlaston Villa 5 (2+3)
56 Kravchuk Vasyl FC Žízeň 5 (1+4)
57 Zelený Jan Kozla Nozdra 4 (3+1)
58 Villner Jan Chlaston Villa 4 (3+1)
59 Beneš Adam FC Rümpijeem 4 (3+1)
60 Zeman Petr Chlaston Villa 4 (2+2)
61 Chrastil Tomáš Kozla Nozdra 4 (2+2)
62 Šulc Tomáš FC Rümpijeem 4 (2+2)
63 Doczy Lukáš FC Žízeň 3 (3+0)
64 Laštovka Lukáš Kozla Nozdra 3 (2+1)
65 Bilik Radek FC Plavečák 3 (2+1)
66 Petrásek Jiří Big Tasty FC 3 (2+1)
67 Vejdělek Martin FC Rümpijeem 3 (2+1)
68 Herout Martin Kozla Nozdra 3 (1+2)
69 Homoky Petr FC Breakkers 3 (0+3)
70 Tokar Andrii FC Žízeň 2 (2+0)
71 Chrastil Jakub Chlaston Villa 2 (2+0)
72 Suchý Tomáš FC Rümpijeem 2 (2+0)
73 Uman Lukáš FC Plavečák 2 (2+0)
74 Urbach Radek Fenerbahce Wagon 2 (2+0)
75 Laštovka David Kozla Nozdra 2 (2+0)
76 Světlík Jan FC Žízeň 2 (2+0)
77 Hála Ondřej Chlaston Villa 2 (1+1)
78 Uman Benjamin Big Tasty FC 2 (1+1)
79 Dohanič Martin FC Breakkers 2 (1+1)
80 Vobořil Jan FC Rümpijeem 2 (1+1)
81 Langr Jakub Kozla Nozdra 2 (1+1)
82 Fanta Jan FC Žízeň 2 (1+1)
83 Nožička Petr PV za 20 2 (1+1)
84 Sandecký Tobiáš FC Žízeň 2 (1+1)
85 Ševčík Jiří FC Žízeň 2 (1+1)
86 Betka Filip FC Breakkers 2 (0+2)
87 Karola Jan FC Žízeň 2 (0+2)
88 Zbořil Petr FC Breakkers 2 (0+2)
89 Procházka Petr FC Rümpijeem 2 (0+2)
90 Kratochvíl Kryštof Fenerbahce Wagon 1 (1+0)
91 Kharchenko Pavel PV za 20 1 (1+0)
92 Huleš Stanislav Fenerbahce Wagon 1 (1+0)
93 Hervert Tomáš Kozla Nozdra 1 (1+0)
94 Knol Roman Kozla Nozdra 1 (1+0)
95 Lang Luboš PV za 20 1 (1+0)
96 Sedláček Daniel PV za 20 1 (1+0)
97 Vaňkát Daniel Fenerbahce Wagon 1 (1+0)
98 Osadský Branislav PV za 20 1 (1+0)
99 Staněk Kryštof Gunners 1 (0+1)
100 Moravec David Big Tasty FC 1 (0+1)
101 Jeřábek Václav Gunners 1 (0+1)
102 Vačur Jan FC Plavečák 1 (0+1)
103 Nolč Karel FC Plavečák 1 (0+1)
104 Sellner Dominik Big Tasty FC 1 (0+1)
105 Nádeník Jiří Chlaston Villa 1 (0+1)
106 Bačkora Libor st. Fenerbahce Wagon 1 (0+1)
107 Machurka Kamil st. FC Rümpijeem 1 (0+1)
108 Paraskevaidis Dimitrios FC Plavečák 1 (0+1)
109 Hanzl Vojtěch Kozla Nozdra 1 (0+1)
110 Pomichálek Jakub Fenerbahce Wagon 1 (0+1)