HRÁČ TÝM BODY
1 Bayer Viliam FC Breakkers 53 (34+19)
2 Hvozdyk Oleh Atletiko Kolín B 48 (32+16)
3 Oberreiter Jiří Atletiko Kolín B 37 (21+16)
4 Sladkovský Filip FC Breakkers 27 (13+14)
5 Toman Michal Syčáci FC 26 (16+10)
6 Adámek Martin FC Breakkers 23 (11+12)
7 Machurka Adam FC Rümpijeem 22 (16+6)
8 Huleš Stanislav Fenerbahce Wagon 22 (8+14)
9 Novák Matěj Big Tasty FC 21 (14+7)
10 Rychlík Pavel Fenerbahce Wagon 21 (12+9)
11 Kopecký David FC Breakkers 19 (9+10)
12 Čálek Milan Béžoví Pežoti 18 (7+11)
13 Tokar Andrii Inter Kolín 17 (9+8)
14 Sukhina Sergii Atletiko Kolín B 17 (9+8)
15 Jech Jaroslav FC Rümpijeem 17 (7+10)
16 Javůrek Michal Atletiko Kolín B 16 (8+8)
17 Jansta Vojtěch Syčáci FC 16 (7+9)
18 Chrastil Tomáš Kozla Nozdra 15 (8+7)
19 Sellner Dominik Big Tasty FC 15 (4+11)
20 Suchý Tomáš FC Rümpijeem 14 (11+3)
21 Nevečeřal Ondřej Fenerbahce Wagon 14 (10+4)
22 Oliinyk Dmytro Inter Kolín 13 (8+5)
23 Hrychanyk Artem Inter Kolín 13 (8+5)
24 Pacák Martin Kozla Nozdra 13 (6+7)
25 Mašín Jaroslav Big Tasty FC 13 (3+10)
26 Petrásek Jiří Big Tasty FC 12 (8+4)
27 Milichovský Tomáš Syčáci FC 12 (8+4)
28 Machurka Kamil ml. FC Rümpijeem 12 (3+9)
29 Stránský Jindřich Atletiko Kolín 12 (2+10)
30 Dvořák Ondřej Syčáci FC 11 (2+9)
31 Sixta Matyáš Syčáci FC 10 (7+3)
32 Opolzer Tomáš Big Tasty FC 10 (6+4)
33 Novotný Radek Fenerbahce Wagon 9 (7+2)
34 Villner Jiří Syčáci FC 9 (6+3)
35 Horák Jaroslav Béžoví Pežoti 9 (6+3)
36 Bína Daniel Atletiko Kolín 9 (4+5)
37 Kosina Ondřej FC Breakkers 8 (5+3)
38 Chábera Ondřej Béžoví Pežoti 8 (4+4)
39 Vondráček Jakub Béžoví Pežoti 8 (4+4)
40 Hoření Filip Big Tasty FC 7 (5+2)
41 Uman Benjamin Big Tasty FC 7 (5+2)
42 Kesner Petr FC Breakkers 7 (4+3)
43 Adámek Michal FC Breakkers 7 (3+4)
44 Dohanič Martin FC Breakkers 6 (6+0)
45 Kuchař David Big Tasty FC 6 (4+2)
46 Rosendorf Stanislav Big Tasty FC 6 (4+2)
47 Kravchuk Vasyl Inter Kolín 6 (4+2)
48 Laštovka David Kozla Nozdra 6 (3+3)
49 Huňady Jaroslav FC Rümpijeem 6 (3+3)
50 Šín Cedrik Kryštof Big Tasty FC 6 (2+4)
51 Vejdělek Martin FC Rümpijeem 6 (2+4)
52 Vondráček Marek Béžoví Pežoti 5 (5+0)
53 Vitáček David Syčáci FC 5 (4+1)
54 Shelemba Alexandr Atletiko Kolín B 5 (4+1)
55 Herout Martin Kozla Nozdra 5 (4+1)
56 Senohrábek Václav Syčáci FC 5 (3+2)
57 Koška Martin FC Breakkers 5 (3+2)
58 Machurka Martin FC Rümpijeem 5 (3+2)
59 Kruliš Michal FC Rümpijeem 5 (2+3)
60 Vobořil Jan FC Rümpijeem 5 (2+3)
61 Huleš Jan Fenerbahce Wagon 5 (2+3)
62 Matiiash Maksym Inter Kolín 5 (2+3)
63 Metlushko Raman Atletiko Kolín B 5 (1+4)
64 Šulc Tomáš FC Rümpijeem 5 (1+4)
65 Černý Jan FC Rümpijeem 4 (4+0)
66 Komeda Jan Béžoví Pežoti 4 (3+1)
67 Biroš Martin Atletiko Kolín B 4 (2+2)
68 Kratochvíl Kryštof Fenerbahce Wagon 4 (2+2)
69 Procházka Jiří Béžoví Pežoti 4 (2+2)
70 Chrastil Jakub Syčáci FC 4 (1+3)
71 Pěkný Lukáš Syčáci FC 4 (1+3)
72 Machurka Kamil st. FC Rümpijeem 4 (1+3)
73 Zbořil Petr FC Breakkers 4 (0+4)
74 Nejman Ondřej Big Tasty FC 3 (3+0)
75 Laštovka Dominik Kozla Nozdra 3 (2+1)
76 Panic Roman Béžoví Pežoti 3 (2+1)
77 Krystovir Mykola Inter Kolín 3 (2+1)
78 Knol Roman Kozla Nozdra 3 (2+1)
79 Suntych Jan Kozla Nozdra 3 (1+2)
80 Kaftan Jiří Syčáci FC 3 (1+2)
81 Hanzl Vojtěch Kozla Nozdra 3 (1+2)
82 Procházka Petr FC Rümpijeem 3 (1+2)
83 Bačkora Libor st. Fenerbahce Wagon 3 (0+3)
84 Moravec David Big Tasty FC 3 (0+3)
85 Pomichálek Jakub Fenerbahce Wagon 3 (0+3)
86 Tůma Lukáš Kozla Nozdra 2 (2+0)
87 Laštovka Lukáš Kozla Nozdra 2 (2+0)
88 Bareš Václav Fenerbahce Wagon 2 (2+0)
89 Martínek Jan Syčáci FC 2 (2+0)
90 Pych Daniel FC Breakkers 2 (1+1)
91 Betka Filip FC Breakkers 2 (1+1)
92 Procházka Radek Fenerbahce Wagon 2 (1+1)
93 Karola Jan Inter Kolín 2 (1+1)
94 Novotný Ladislav Béžoví Pežoti 2 (0+2)
95 Shapovalov Viacheslav Inter Kolín 2 (0+2)
96 Kratochvíl Jan Atletiko Kolín B 2 (0+2)
97 Zákoucký David Atletiko Kolín B 1 (1+0)
98 Tsynk Dzmitry Inter Kolín 1 (1+0)
99 Jelínek Jiří Kozla Nozdra 1 (1+0)
100 Kovařík Milan Big Tasty FC 1 (1+0)
101 Převrátil Milan Béžoví Pežoti 1 (1+0)
102 Bug Martin Atletiko Kolín B 1 (1+0)
103 Kainar Václav FC Breakkers 1 (1+0)
104 Charouzd Tomáš Béžoví Pežoti 1 (1+0)
105 Drahovzal Tomáš FC Breakkers 1 (1+0)
106 Mottajčík Rudolf Kozla Nozdra 1 (0+1)
107 Vlášek Jan Big Tasty FC 1 (0+1)
108 Kulich Lukáš Atletiko Kolín B 1 (0+1)
109 Gač Jiří Atletiko Kolín B 1 (0+1)
110 Sikalo Vladyslav Atletiko Kolín B 1 (0+1)
111 Beneš Adam FC Rümpijeem 1 (0+1)
112 Lacina Václav Syčáci FC 1 (0+1)
113 Mensatoris Jonathan Béžoví Pežoti 1 (0+1)
114 Hoření David Kozla Nozdra 1 (0+1)
115 Vaňkát Daniel Fenerbahce Wagon 1 (0+1)
116 Turek Ondřej Atletiko Kolín B 1 (0+1)