HRÁČ TÝM BODY
1 Sladkovský Filip FC Breakkers 23 (18+5)
2 Huleš Stanislav Fenerbahce Wagon 19 (13+6)
3 Hrychanyk Artem Inter Kolín 18 (12+6)
4 Kopecký David FC Breakkers 18 (10+8)
5 Biroš Martin Atletiko Kolín 18 (8+10)
6 Rychlík Pavel Fenerbahce Wagon 14 (8+6)
7 Kmoch Tomáš Dynamo Kolín 13 (9+4)
8 Machurka Adam FC Rümpijeem 13 (9+4)
9 Kruliš Michal FC Rümpijeem 12 (10+2)
10 Sukhina Sergii Atletiko Kolín 12 (7+5)
11 Kovařík Jakub Dynamo Kolín 11 (5+6)
12 Brant Adam Dynamo Kolín 11 (4+7)
13 Suchý Tomáš FC Rümpijeem 11 (4+7)
14 Koška Martin FC Breakkers 11 (1+10)
15 Oberreiter Jiří Atletiko Kolín 10 (6+4)
16 Adámek Martin FC Breakkers 10 (5+5)
17 Tokar Andrii Inter Kolín 10 (4+6)
18 Hojda Adam Atletiko Kolín 10 (3+7)
19 Drobný Ondřej Dynamo Kolín 9 (6+3)
20 Vokáček Zdeněk Béžoví Pežoti 8 (5+3)
21 Hoření David Fenerbahce Wagon 8 (5+3)
22 Lindner Jakub Béžoví Pežoti 8 (4+4)
23 Horák Jaroslav Béžoví Pežoti 7 (5+2)
24 Gač Jiří Atletiko Kolín 7 (5+2)
25 Černý Jan FC Rümpijeem 7 (4+3)
26 Bláža Marek Dynamo Kolín 7 (4+3)
27 Jonáš Filip Béžoví Pežoti 7 (4+3)
28 Huleš Jan Fenerbahce Wagon 7 (1+6)
29 Chrastil Tomáš Fenerbahce Wagon 6 (5+1)
30 Bilash Ihor Inter Kolín 6 (5+1)
31 Novák Zdeněk Dynamo Kolín 6 (4+2)
32 Stránský Jindřich Atletiko Kolín 6 (4+2)
33 Javůrek Michal Atletiko Kolín 6 (4+2)
34 Adámek Michal FC Breakkers 6 (3+3)
35 Akopian Eduard Inter Kolín 6 (3+3)
36 Jech Jaroslav FC Rümpijeem 6 (2+4)
37 Bubeník Michal FC Breakkers 5 (4+1)
38 Mensatoris Jonathan Béžoví Pežoti 5 (3+2)
39 Chábera Ondřej Béžoví Pežoti 5 (3+2)
40 Vejdělek Martin FC Rümpijeem 5 (1+4)
41 Koděra David Dynamo Kolín 4 (2+2)
42 Huňady Jaroslav FC Rümpijeem 4 (2+2)
43 Vondráček Jakub Béžoví Pežoti 4 (1+3)
44 Rosendorf Stanislav Dynamo Kolín 4 (0+4)
45 Komeda Jan Béžoví Pežoti 3 (3+0)
46 Bareš Václav Fenerbahce Wagon 3 (2+1)
47 Kosina Ondřej FC Breakkers 3 (1+2)
48 Machurka Kamil ml. FC Rümpijeem 3 (1+2)
49 Procházka Jiří Béžoví Pežoti 3 (1+2)
50 Jandus David FC Rümpijeem 2 (2+0)
51 Světlík Jan Inter Kolín 2 (2+0)
52 Matiiash Maksym Inter Kolín 2 (1+1)
53 Jelínek Jiří FC Breakkers 2 (1+1)
54 Novotný Radek Fenerbahce Wagon 2 (1+1)
55 Machurka Kamil st. FC Rümpijeem 2 (1+1)
56 Vaňkát Daniel Fenerbahce Wagon 2 (0+2)
57 Lysakov Denys Inter Kolín 2 (0+2)
58 Vacek Tomáš Atletiko Kolín 1 (1+0)
59 Bayer Viliam FC Breakkers 1 (1+0)
60 Türke Ondřej Béžoví Pežoti 1 (1+0)
61 Baluta Yevhen Inter Kolín 1 (1+0)
62 Šulc Tomáš FC Rümpijeem 1 (1+0)
63 Drahovzal Tomáš FC Breakkers 1 (1+0)
64 Procházka Petr FC Rümpijeem 1 (1+0)
65 Skrypka Oleksandr Inter Kolín 1 (1+0)
66 Hetcl Ladislav Dynamo Kolín 1 (0+1)
67 Kesner Petr FC Breakkers 1 (0+1)
68 Kulich Lukáš Atletiko Kolín 1 (0+1)
69 Oliinyk Dmytro Inter Kolín 1 (0+1)
70 Vobořil Jan FC Rümpijeem 1 (0+1)
71 Karola Jan Inter Kolín 1 (0+1)