HRÁČ TÝM BODY
1 Jedlička Lukáš Atletiko Kolín 44 (25+19)
2 Sladkovský Filip FC Breakkers 33 (10+23)
3 Adámek Michal FC Breakkers 31 (26+5)
4 Huleš Stanislav Fenerbahce Wagon 26 (14+12)
5 Oberreiter Jiří Atletiko Kolín 24 (13+11)
6 Tokar Andrii Inter Kolín 23 (15+8)
7 Rychlík Pavel Fenerbahce Wagon 23 (12+11)
8 Shapovalov Viacheslav Inter Kolín 22 (16+6)
9 Kopecký David FC Breakkers 19 (12+7)
10 Křížek Filip Fenerbahce Wagon 14 (10+4)
11 Akopian Eduard Inter Kolín 14 (7+7)
12 Hojda Adam Atletiko Kolín 14 (5+9)
13 Lutsiuk Mykhailo Atletiko Kolín 14 (5+9)
14 Horák Jaroslav Béžoví Pežoti 12 (11+1)
15 Klepal Vojtěch Atletiko Kolín 12 (7+5)
16 Machurka Adam FC Rümpijeem 12 (7+5)
17 Skrypka Oleksandr Inter Kolín 12 (7+5)
18 Vondráček Jakub Béžoví Pežoti 12 (3+9)
19 Baluta Yevhen Inter Kolín 11 (4+7)
20 Sixta Matyáš FC Breakkers 10 (8+2)
21 Drahovzal Tomáš FC Breakkers 10 (5+5)
22 Huleš Jan Fenerbahce Wagon 10 (2+8)
23 Sukhina Sergii Atletiko Kolín 9 (7+2)
24 Drobný Ondřej FC Breakkers 8 (6+2)
25 Jech Jaroslav FC Rümpijeem 8 (5+3)
26 Novotný Radek Fenerbahce Wagon 8 (4+4)
27 Javůrek Michal Atletiko Kolín 8 (3+5)
28 Kainar Václav FC Breakkers 8 (2+6)
29 Šulc Tomáš FC Rümpijeem 7 (6+1)
30 Vobořil Jan FC Rümpijeem 7 (4+3)
31 Adámek Martin FC Breakkers 7 (3+4)
32 Procházka Jiří Béžoví Pežoti 7 (2+5)
33 Hoření David Fenerbahce Wagon 6 (5+1)
34 Lysakov Denys Inter Kolín 6 (3+3)
35 Černý Jan FC Rümpijeem 6 (2+4)
36 Hrychanyk Artem Inter Kolín 6 (2+4)
37 Machurka Kamil ml. FC Rümpijeem 5 (4+1)
38 Světlík Jan Béžoví Pežoti 5 (4+1)
39 Čáp Filip FC Rümpijeem 5 (3+2)
40 Koška Martin FC Breakkers 5 (3+2)
41 Huňady Jaroslav FC Rümpijeem 5 (3+2)
42 Vejdělek Martin FC Rümpijeem 5 (1+4)
43 Bubeník Michal FC Breakkers 5 (0+5)
44 Bína Daniel Atletiko Kolín 5 (0+5)
45 Němec Vojtěch FC Rümpijeem 4 (4+0)
46 Bareš Václav Fenerbahce Wagon 4 (1+3)
47 Bayer Viliam FC Breakkers 4 (0+4)
48 Biroš Martin Atletiko Kolín 3 (3+0)
49 Lindner Jakub Béžoví Pežoti 3 (2+1)
50 Jonáš Filip Béžoví Pežoti 3 (1+2)
51 Kozák Luboš FC Breakkers 3 (1+2)
52 Zbořil Petr FC Breakkers 3 (1+2)
53 Machurka Martin FC Rümpijeem 3 (1+2)
54 Mensatoris Jonathan Béžoví Pežoti 3 (1+2)
55 Komeda Jan Béžoví Pežoti 2 (1+1)
56 Kareta Jan Fenerbahce Wagon 2 (1+1)
57 Procházka Petr FC Rümpijeem 2 (1+1)
58 Javorský Václav Fenerbahce Wagon 2 (1+1)
59 Bačkora Libor st. FC Rümpijeem 2 (0+2)
60 Machurka Kamil st. FC Rümpijeem 2 (0+2)
61 Kysil Kyrylo Inter Kolín 2 (0+2)
62 Moravec David Fenerbahce Wagon 2 (0+2)
63 Vondráček Marek Béžoví Pežoti 1 (1+0)
64 Dvořák Ondřej FC Breakkers 1 (1+0)
65 Fila Jiří FC Breakkers 1 (1+0)
66 Dohanič Martin FC Breakkers 1 (1+0)
67 Kesner Petr FC Breakkers 1 (1+0)
68 Kosina Ondřej FC Breakkers 1 (0+1)
69 Vokáček Zdeněk Béžoví Pežoti 1 (0+1)
70 Charouzd Tomáš Béžoví Pežoti 1 (0+1)
71 Sklenařík Lukáš Fenerbahce Wagon 1 (0+1)