HRÁČ TÝM BODY
1 Kovařík Jakub Rytíři Wagon 42 (25+17)
2 Hradílek Jakub FK Klec 40 (23+17)
3 Vraný David FK Klec 26 (15+11)
4 Kroščen Richard AS Roma 24 (13+11)
5 Skoták Jan Rytíři Wagon 20 (10+10)
6 Mokrý Pavel Rytíři Wagon 16 (10+6)
7 Mráček Eduard FK Klec 16 (5+11)
8 Pasker Jakub FK Klec 12 (10+2)
9 Dvořák Libor FK Klec 12 (7+5)
10 Bačkora Libor ml. Fenerbahce Wagon 12 (7+5)
11 Pazdera Lukáš Fenerbahce Wagon 11 (5+6)
12 Dreveniak Ladislav AS Roma 10 (5+5)
13 Doležal Václav AS Roma 9 (7+2)
14 Jech Jaroslav Rytíři Wagon 8 (2+6)
15 Brant Adam Rytíři Wagon 7 (5+2)
16 Shelemba Alexandr FK Klec 7 (5+2)
17 Havrilko Jakub Rytíři Wagon 7 (3+4)
18 Štulla Michal Fenerbahce Wagon 7 (3+4)
19 Červeňák František AS Roma 6 (6+0)
20 Říha Marek Fenerbahce Wagon 6 (4+2)
21 Eszenyi Jindřich FK Klec 6 (1+5)
22 Červeňák Jiří AS Roma 6 (0+6)
23 Raichl Jiří Fenerbahce Wagon 5 (5+0)
24 Pomichálek Jakub Fenerbahce Wagon 5 (3+2)
25 Urbach Radek Fenerbahce Wagon 5 (3+2)
26 Dunka Martin AS Roma 5 (1+4)
27 Žemba Emil AS Roma 4 (4+0)
28 Huňady Jaroslav PV za 20 4 (3+1)
29 Bílek Tomáš Fenerbahce Wagon 4 (2+2)
30 Kazík Václav PV za 20 4 (2+2)
31 Žemba Lukáš AS Roma 4 (2+2)
32 Vondráček Jakub PV za 20 4 (1+3)
33 Skalický Michal Rytíři Wagon 3 (2+1)
34 Mital Zdeněk ml. AS Roma 3 (2+1)
35 Sedláček Daniel FK Klec 3 (2+1)
36 Mottajčík Rudolf Fenerbahce Wagon 3 (1+2)
37 Šanda Petr PV za 20 3 (1+2)
38 Žemba Petr AS Roma 2 (2+0)
39 Růžička Karel PV za 20 2 (2+0)
40 Nožička Petr PV za 20 2 (2+0)
41 Mical David PV za 20 2 (1+1)
42 Vaňkát Daniel Fenerbahce Wagon 2 (1+1)
43 Feko Petr AS Roma 2 (0+2)
44 Bláža Lukáš Rytíři Wagon 2 (0+2)
45 Ryšánek Oldřich FK Klec 1 (1+0)
46 Košický Štefan PV za 20 1 (0+1)
47 Jungman Josef PV za 20 1 (0+1)